基础信息
面积
1546 ㎡
形状
-
空间层高
55.82 米
座位数
3780
吊点承重
-
柱间距
-
是否进车
否
场地简介
艺体中心建成于2011年8月,面积近2万平方米。内分设为大型演艺厅、体育运动场、九州星辰电影院、表演实验剧场、化妆造型工作室、多功能会议厅、多媒体校史馆、贵宾厅等。
•演艺厅舞台面积800余平方米,台口宽21米,高9. 5米、主舞台35米,进深18米,有4000余个座位。带升降旋转舞台,活动LED电子屏、活动合唱车台、80余座专业化妆台,配有高清录制转播设备、专业灯光音响、12米进口大摇臂2套,中央空调等设备。承办了 “四川省第11届大学生艺术节”、“2011四川国际电视节 颁奖盛典”等大型演出。
洲明 | lED彩色显示屏 | P10(143㎡) | 1套 |
VDWALL | LED视频控制器 | LVP603 | 1台 |
NOVASTAR | LED视频控制器 | V700 | 1台 |
洲明 | lED彩色显示屏 | P6(27㎡) | 1套 |
洲明 | lED彩色显示屏 | P6(27㎡) | 1套 |
VDWALL | LED视频控制器 | LVP603 | 1台 |
VDWALL | LED视频控制器 | LVP605S | 1台 |
洲明 | lED彩色显示屏 | ¢5(19㎡) | 1套 |
洲明 | lED彩色显示屏 | ¢5(19㎡) | 1套 |
灵星雨 | 室外LED大屏 | P16 | 1套 |
洲明 | lED彩色显示屏 | P6(19㎡) | 1套 |
洲明 | lED彩色显示屏 | P6(19㎡) | 1套 |
VDWALL | LED高清视频处理器 | LVP909 | 1台 |
LED display controller | 独立主控(LED显示控制器) | MCTRL600 | 1台 |
德普达 | 视频发送卡 | 同步控制 | 2张 |
德普达 | 视频接收卡 | 同步控制 | 50张 |
洲明 | 光端机 | 2套 | |
占美 | 摄像大摇臂 | 终极型 | 1套 |
中元 | 摄像大摇臂 | SJB12-I | 1套 |
中元 | 摄像小摇臂 | SDY-III | 1套 |
中元 | 摄像重型小摇臂 | SDY-IV | 1套 |
中元 | 重型摄像车 | ZBC-I | 1套 |
培丰 | 舞台机械(升降旋转舞台) | 定制 | 1套 |
PFK-Ⅲ | 舞台控制系统 | 1台 | |
创维 | 电视机 | 32SE6IW | 1台 |
Philip | 液晶显示器 | 191E | 1台 |
MIDAS、SOUNDCRAFT | 调音台 | M32、LIVE-8 | 2台 |
AKG | 监听耳机 | K77 | 1支 |
IMAGO | 监听音箱 | ER-6A | 1对 |
TC ELECTRONIC | 效果器 | M-ONE XL | 1台 |
Soundbullet | 均衡器 | SPC-6231 | 2台 |
XTA | 处理器 | DP-446 | 3台 |
Soundbullet | 分配器(分频器) | SM-58 | 6台 |
Soundbullet | 顺序器(时序器) | PS-8 | 6台 |
Soundbullet | 音箱 | CB-2+、LA-12F、CX-1+、MA-15M | 80只 |
Soundbullet | 功放 | PRO-1032、PRO-1033、PRO-1036、PRO-1038 | 38台 |
SHURE | 无线话筒(接收) | SLX4/SM58 | 13套 |
SHURE | 无线手持话筒 | SLX2/SM58 | |
SHURE | 无线话筒(接收) | SLX14/WBH53T | 4套 |
SHURE | 无线耳戴话筒 | SLX1 | |
SHURE | 全方向微型领夹话筒 | MX150B/O-TQG | 15套 |
SHURE | 无线话筒 | SCM 410E | 1套 |
SHURE | 无线耳戴话筒 | SLX1 | 16支 |
797AUDIO | 有线话筒 | CR523 | 8套 |
SHURE | 高级话筒 | MX418D/C | 2支 |
SHURE | 有源无线指向型天线 | UA870WB、UA874WB | 10套 |
SHURE | 天线分配器 | UA844E 、UA844+SWB | 8台 |
SHURE | 天线合并器 | UA221 | 2个 |
DENON | CD 机 | DN-4500 | 1台 |
森海塞尔 | 有线话筒 | E822Ⅱ-S | 1支 |
跳线盘 | PB-46 | 2台 | |
SHURE、UHF | 无线话筒 | ULXD4Q、KSM8、ULXD1 L51、WBH53T、X6、BAND | 54套 |
MHG 明和 | 换色器 | MHL512-16A | 1台 |
画佳 | 数字调光台(换色器) | 雷神ND512 | 1台 |
领焰科技 | 数字调光台 | H6 | 2套 |
非蓝 | 数字电脑调光台 | F3 | 2套 |
DMX | NPU网络扩展器 | F-NPU | 2台 |
雷神 | 数字硅箱 | FDL-DP3000 | 6台 |
FDL | 硅箱 | DR96、L型 | 198个 |
体育馆顶部照明 | 1套 | ||
清华同方 | 计算机 | 超扬Z300 | 6台 |
清华同方 | TFT19W80PS | ||
戴尔 | 计算机 | OptiPlex 380 | 6台 |
戴尔 | |||
联想启天i5 | 计算机 | M4360-N000 | 6台 |
清华同方 | TFT19W80PS | ||
联想启天i3 | 计算机 | M4550-N000 | 6台 |
戴尔 | |||
联想启天 | 计算机 | M4600-N000 | 6台 |
联想 | L197WA | ||
联想启天I3 | 计算机 | M4600-N000 | 6台 |
戴尔 | |||
ThinkStation | 图形工作站 | P320C | 1台 |
配置:i7-7700/4*8GB/固态1T SSD+2TSata/GTX1070/DVDRW | |||
清华同方 | L198WA | ||
组装 | 计算机(非编) | Q7 精简 | 1台 |
联想 | E2323SWA | ||
联想启天i3 | 计算机主机 | M4360-N000 | 1台 |
瑞鸽双联 | 高标清监视器 | SWIT | 4套 |
创维 | 24寸液晶电视 | 24E61HR | 4台 |
创维 | 42寸液晶电视机 | 42L01HF | 4台 |
创维 | 液晶电视机 | 55E60HR | 1台 |
HD-SDI/ASI OPTICAL TRANSMITTER | 数字视频光端机(发射) | 4套 | |
HD-SDI/ASI OPTICAL RECEIVER | 数字视频光端机(接收) | ||
光接收机 | VIDEA&AUDIO OPTICAL TRANSCEIVER 8112R-40KM | 1台 | |
光纤转发器 | DIGITAL VIDEO TRANSMISSION SYSTEM | 1台 | |
光电收发器 | GIGABIT ETHERNET CONVERTER 1000BASE-T TO 1000BASE-X | 10台 | |
DM-1 | 调制解调器 | DEMODULATOR | 2台 |
KEDI | 音视频分配器 | KD6800 | 1台 |
艾讯宏达 | 工程主机 | 1台 | |
冠捷 | 液晶显示器 | 19寸 | 1台 |
3轴 | 电动幕 | 1套 | |
ACEDA LIGHTING | 追光灯 | 4台 | |
彩熠 | LED PAR灯 | FINE348DG | 20台 |
彩熠 | 电脑摇头灯 | FINESHOWPY-330BEAM、FINESHOWPY-230增强版 | 100台 |
明道 | 电脑染色摇头灯 | GTD-1500 I wash、GTD-1500 II wash | 70台 |
歌乐 | 电脑灯信号放大器 | GL-DD8U(X) | 10台 |
明道 | 电脑摇头切割灯 | GTD-1500 II profile | 20台 |
明道 | 电脑摇头图案灯 | GTD-1500 I spot | 32台 |
明道 | led摇头变焦染色灯 | GTD-LMZ 2019 | 24台 |
友亿万智能 | LED投光灯(100W) | 慧星F6-100w | 4个 |
GTD-1500、GTD-LMZ 2019 | 航空箱 | 24个 | |
GELE | 泡泡机 | 4台 | |
彩虹机(喷纸宵) | HAZE MACHINE EFFECT | 2台 | |
DIM-6000 | 干冰机 | 4台 | |
迪杰帕尔、FOG MACHINE | 烟机 | DHZ-670 | 8套 |
艺体导播间尺寸:8.22/7.4/2、主舞台尺寸:20/18/7.4 座位:3780(固定);化妆间:5间(5—10人)